Indicateurs socio-démographiques |
VALEUR | ANNEE | SOURCE |
Population totale (nombre d'habitants) | |||
Taux de croissance de la population | |||
Population agricole (nombre d'habitants) | |||
Taux de croissance de la population agricole | |||
Population rurale (% sur la population totale) | |||
Chômage (% sur la population active) | |||
Ratio des hommes économiquement actifs par rapport à la population féminine dans l'agriculture |
Indicateurs sur la pauvreté et le sous-alimentation |
VALEUR | ANNEE | SOURCE |
Proportion de la population rurale pauvre par rapport à la population totale pauvre | |||
Proportion des personnes sous-alimentées rurales par rapport à la population totale sous-alimentée | |||
Proportion de la population rurale extrêmement pauvre par rapport à la population totale extrêmement pauvre | |||
Prévalence de la sous-alimentation dans la population totale (%) | |||
Apport énergétique alimentaire (DES) (kcal/personne/jour) | |||
Taux annuel moyen de variation de l'apport énergétique alimentaire |
Indicateurs économiques |
VALEUR | ANNEE | SOURCE |
PIB (1.000.000 $EU courants) | |||
RNB par habitant ($EU courants) | |||
Pourcentage de PIB agricole sur le PIB total | |||
Budget national consacré à l'agriculture (%) | |||
Budget national consacré au développement rural (%) |
Indicateurs du commerce |
|||
Importations des principaux produits agricoles | ANNEE | Quantité (tonnes) | Valeur ($EU courants) |
Exportations des principaux produits agricoles | ANNEE | Quantité (tonnes) | Valeur ($EU courants) |
Exportations des produits halieutiques et de la pêche | |||
VALEUR | ANNEE | SOURCE | |
Importations des marchandises (US$ courant) | |||
Exportations des marchandises (US$ courant) |
Terre et entrants |
VALEUR | ANNEE | SOURCE |
Superficie totale des terres (ha) | |||
Superficie agricole (ha) | |||
Terres arables (% sur la superficie agricole) | |||
Superficie agricole irriguée (% sur la superficie agricole ) | |||
Prélèvements d’eau pour l'agriculture ( % sur les prélèvements totaux d'eau) | |||
Superficie forestière (% sur totale des terres) |
Quantité de production des principaux produits agricols nationales |
ANNEE | Quantité (tonnes) | Rendement (hg/ha) | Variation annuelle du rendement |
Cultures principales | ||||
Élevage - Nombre des animaux vivants | ||||
VALEUR | ANNEE | SOURCE | |
Pêche (tonnes) | |||
Production des captures | |||
Production de l'aquaculture | |||
Croissance annuelle de valeur ajoutée du secteur de l'élevage |